18.1" NEC MultiSync LCD1860NX (IPS, 1280x1024-75Hz, 0.28mm, яркость 250:1, контраст 300:1, угол обзора 160/160°, 30мс, D-sub/DVI) TCO03, Pivot, Цвет белый - 50y.e.
17" Fujitsu-Siemens SCENICVIEW B17-2 (1280x1024-75Hz, 0.26mm, яркость 260:1, контраст 500:1, угол обзора 160/150°, 8мс, D-sub/DVI) TCO03, Цвет белый, без ноги - 15y.e.
19" Samsung SyncMaster 943nw (1440x900-75Hz, 0.28mm, яркость 300:1, контраст 1000:1, угол обзора 170/160°, 5мс, D-sub) TCO03, Цвет черный - 40y.e.(В наличии 2шт.)
19" Samsung SyncMaster 970P (PVA, 1280x1024-75Hz, 0.29mm, яркость 250:1, контраст 1000:1, угол обзора 178/178°, 6мс, DVI) TCO03, Цвет черный - 35y.e.
21.5" LG Flatron 22MP48A-P (IPS, 1920x1080-75Hz, 0.24mm, яркость 250:1, контраст 1000:1, угол обзора 178/178°, 5мс, D-sub) TCO03, Цвет черный - 80y.e.
19" Samsung SyncMaster 940bw (1440x900-75Hz, 0.28mm, яркость 300:1, контраст 500:1, угол обзора 160/160°, 4мс, D-sub/DVI) TCO03, Цвет серый - 40y.e.
19" ViewSonic Optiquest Q9b (1280x1024-75Hz, 0.29mm, яркость 300:1, контраст 700:1, угол обзора 150/135°, 8мс, D-sub) TCO03, Цвет черный - 30y.e.
20" Samsung SyncMaster E2020N (1600x900-75Hz, 0.27mm, яркость 250:1, контраст 50000:1, угол обзора 170/160°, 5мс, D-sub) TCO03, Цвет черный - 80y.e.(Новые! Гарантия 12 мес.)(В наличии 5шт.)
17" Philips 170S8FS (1280x1024-75Hz, 0.26mm, яркость 300:1, контраст 800:1, угол обзора 176/170°, 5мс, D-sub/DVI) TCO03, Цвет серый, БЕЗ НОГИ - 15y.e.
19" Dell P190SF (1280x1024-75Hz, 0.29mm, яркость 250:1, контраст 800:1, угол обзора 160/160°, 5мс, D-sub/DVI/USB) TCO03, Pivot, Цвет черный - 30y.e.
19" Barco MFCD-1219 Medical Color Monitor (IPS, 1280x1024-75Hz, 0.29mm, яркость 280:1, контраст 800:1, угол обзора 178/178°, 16мс, D-sub/DVI) TCO03, Цвет черный, БЕЗ НОГИ - 100y.e.
19" Hitachi CML190SXW (1280x1024-75Hz, 0.29mm, яркость 250:1, контраст 500:1, угол обзора 170/170°, 25мс, D-sub/DVI) TCO03, Цвет черный, есть царапинки на экране - 25y.e.